数研信产金融服务社保信息授信产品
广东省
数研院(福建)信息产业发展有限公司
数据来源:广州数据交易所
通过对信贷客户所缴纳社保金额档次(区间)、期数核验。根据客户社保缴纳的金额档次,对社保卡客户进行最基本的分类,并配套与社保信息相匹配的授信产品和额度。
(一)基本信息
| 产品名称 | 社保信息数据 |
| 供方名称 | 数研院(福建)信息产业发展有限公司 |
| 应用板块 | 社保类产品提供相应的数据支撑 |
| 数据主题类型 | 金融服务 |
| 产品类型 | 数据服务 |
| 产品描述 | 通过对信贷客户所缴纳社保金额档次(区间)、期数核验。根据客户社保缴纳的金额档次,对社保卡客户进行最基本的分类,并配套与社保信息相匹配的授信产品和额度。 |
| 更新频率 | 实时调用 |
| 覆盖范围 | 福建省 |
| 交付方式 | API接口 |
| 使用主体 | 仅供合同需方主体使用 |
| 使用者资质 | 资质需符合相关规定* |
| 时间限制 | 长期 |
| 不得转让规则 | 仅供合同需方使用,不可转让 |
| 数据产品登记 | 数据商品登记由数据产品卖方完成数据整理,向交易平台提交产品合法性证明,进行相关条目录入,并向交易平台申请审核登记。 |
| 其他规则 | 限制内容需符合相关规定* |
(二)产品价格
| 免费测试 | 不提供免费测试,只提供样例数据 |
| 购买方式 | 面议 |
| 按周期购买价格 | 面议 |
| 按周期购买计费方式 | 面议 |
| 按次购买价格 | 面议 |
| 按次购买计费方式 | 面议 |
| 一次性付费方式 | 面议
|
参考价格:
访问官网