数据来源:广州数据交易所
广东省开展对外贸易的企业众多,利用征信大数据服务采集外贸企业的贸易信息,包括企业类型(生产、外贸)、年度出口额、出口频次、出口商品、监管方式、出口国家/地区等,可对外贸行业企业精准开展贸易企业、生产销售型企业分析、企业出口退(免)税风控能力分析、生产规模、供货能力分析、采购周期、产品淡旺季分析、货物的产地、产品质量分析、企业进出口方式分析、最终消费地区、采购商分布情况分析等,辅助金融机构根据该数据开发外贸行业专项贷款产品,提供授信风险量化管理,支撑批量化、自动化的外贸企业授信,降低授信管理成本;利用大数据加强贷后风险管理,及时识别企业风险等。
数据资源目录:
| 大类 | 数据名称 | 数据项名称 | 范围 | 更新 |
| 进出口贸易信息 | 贸易基本信息 | 企业名称 | 广东单一窗口 | 每月 |
| 社会统一信用码 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 所在城市 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 企业类型(生产、外贸) | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 出口外销信息 | 首笔出口年月 | 广东单一窗口 | 每月 | |
| 上上一完整年度出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上一完整年度出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 近12个月出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上上年度每月出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上年度每月出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 近12个月每月出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上上年度出口频次 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上一完整年度出口频次 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 近12个月出口频次 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上上年度出口前三的商品 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上一年度出口前三的商品 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上上年度出口前三的国家/地区 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上一年度出口前三的国家/地区 | 广东单一窗口 | 每月 |
广州数据交易所
广东省开展对外贸易的企业众多,利用征信大数据服务采集外贸企业的贸易信息,包括企业类型(生产、外贸)、年度出口额、出口频次、出口商品、监管方式、出口国家/地区等,可对外贸行业企业精准开展贸易企业、生产销售型企业分析、企业出口退(免)税风控能力分析、生产规模、供货能力分析、采购周期、产品淡旺季分析、货物的产地、产品质量分析、企业进出口方式分析、最终消费地区、采购商分布情况分析等,辅助金融机构根据该数据开发外贸行业专项贷款产品,提供授信风险量化管理,支撑批量化、自动化的外贸企业授信,降低授信管理成本;利用大数据加强贷后风险管理,及时识别企业风险等。
数据资源目录:
| 大类 | 数据名称 | 数据项名称 | 范围 | 更新 |
| 进出口贸易信息 | 贸易基本信息 | 企业名称 | 广东单一窗口 | 每月 |
| 社会统一信用码 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 所在城市 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 企业类型(生产、外贸) | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 出口外销信息 | 首笔出口年月 | 广东单一窗口 | 每月 | |
| 上上一完整年度出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上一完整年度出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 近12个月出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上上年度每月出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上年度每月出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 近12个月每月出口额 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上上年度出口频次 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上一完整年度出口频次 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 近12个月出口频次 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上上年度出口前三的商品 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上一年度出口前三的商品 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上上年度出口前三的国家/地区 | 广东单一窗口 | 每月 | ||
| 上一年度出口前三的国家/地区 | 广东单一窗口 | 每月 |
扫码关注微信号
扫码关注公众号
咨询服务热线