数据来源:广州数据交易所
| 流通方式 | 交付数据字段(中文) | 交付数据字段(英文) | 数据数量 | 更新周期 | 更新方式 | 保留周期(天) | 数据示例(样例) | 数据类型(如:String、Number、Object、Boolean等) |
| 数据集 | 航班号 | flightno | 约250000+ | 实时 | 增量 | 按约定 | 8730 | String |
| 执飞日期 | executedate | 2024/12/12 | datetime | |||||
| 前站起飞* | gaa_by_airport_ods.s_fims_dynflight.startrealtakeofftime | 2024/12/12 10:00:00 | datetime | |||||
| 落地* | landintime | 2024/12/12 10:45:00 | datetime | |||||
| 起飞* | takeofftime | 2024/12/12 11:45:00 | datetime | |||||
| 进港地面移交* | hand_over_time_in | 2024/12/12 11:00:00 | datetime | |||||
| 离港地面移交* | hand_over_time_out | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 挡轮档 | on_block | 2024/12/12 11:00:00 | datetime | |||||
| 靠梯桥 | off_block | 2024/12/12 11:05:00 | datetime | |||||
| 开客舱门 | cabin_open | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 清洁开始 | clean_start | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 清洁完成 | clean_end | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 开货舱门 | cargo_open | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 申请推出* | push_apply | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 许可推出* | push_comfirm | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 开始推出* | push_start | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 开始滑出* | slip_start | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 配餐开始 | food_start | 2024/12/12 11:12:00 | datetime | |||||
| 配餐完成 | food_end | 2024/12/12 11:23:00 | datetime | |||||
| 加油开始* | fuel_start | 2024/12/12 11:13:00 | datetime | |||||
| 加油完成* | fuel_end | 2024/12/12 11:27:00 | datetime | |||||
| 登机开始* | board_start | 2024/12/12 11:20:00 | datetime | |||||
| 登机结束* | board_end | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 关客舱门 | cabin_close | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 关货舱门 | cargo_close | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 撤梯桥 | bridge_on | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 撤轮档 | bridge_off | 2024/12/12 11:25:00 | datetime | |||||
| 机务放行 | flt_release | 2024/12/12 11:35:00 | datetime | |||||
| 最后一辆出港摆渡车到达机位 | ferry_car_in_position_dep | 2024/12/12 11:10:00 | datetime | |||||
| 第一辆进港摆渡车到达机位 | ferry_car_in_position_arr | 2024/12/12 11:00:00 | datetime | |||||
| 计划时间 | schemetime | 2024/12/12 11:00:00 | datetime | |||||
| 机型 | crafttype | 320 | String | |||||
| 机号 | craftno | B6702 | String | |||||
| 进出港 | isoffin | A | String | |||||
| 航班任务性质 | task | W/Z | String | |||||
| 航司二字码 | airlinesIATA | CZ | String | |||||
| 机位 | stand | 3253 | String | |||||
| 跑道 | runwayno | 01R | String | |||||
| 行李转盘 | carousel | 60735 | String | |||||
| 航段 | airlineshort | LHW-CAN | String | |||||
| 航线 | airlinefull | LHW-CAN-CSX | String | |||||
| 出港航站楼 | plegterminaldep | T1 | String | |||||
| 进港航站楼 | plegterminalarr | T1 | String |
广州数据交易所
| 流通方式 | 交付数据字段(中文) | 交付数据字段(英文) | 数据数量 | 更新周期 | 更新方式 | 保留周期(天) | 数据示例(样例) | 数据类型(如:String、Number、Object、Boolean等) |
| 数据集 | 航班号 | flightno | 约250000+ | 实时 | 增量 | 按约定 | 8730 | String |
| 执飞日期 | executedate | 2024/12/12 | datetime | |||||
| 前站起飞* | gaa_by_airport_ods.s_fims_dynflight.startrealtakeofftime | 2024/12/12 10:00:00 | datetime | |||||
| 落地* | landintime | 2024/12/12 10:45:00 | datetime | |||||
| 起飞* | takeofftime | 2024/12/12 11:45:00 | datetime | |||||
| 进港地面移交* | hand_over_time_in | 2024/12/12 11:00:00 | datetime | |||||
| 离港地面移交* | hand_over_time_out | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 挡轮档 | on_block | 2024/12/12 11:00:00 | datetime | |||||
| 靠梯桥 | off_block | 2024/12/12 11:05:00 | datetime | |||||
| 开客舱门 | cabin_open | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 清洁开始 | clean_start | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 清洁完成 | clean_end | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 开货舱门 | cargo_open | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 申请推出* | push_apply | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 许可推出* | push_comfirm | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 开始推出* | push_start | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 开始滑出* | slip_start | 2024/12/12 11:07:00 | datetime | |||||
| 配餐开始 | food_start | 2024/12/12 11:12:00 | datetime | |||||
| 配餐完成 | food_end | 2024/12/12 11:23:00 | datetime | |||||
| 加油开始* | fuel_start | 2024/12/12 11:13:00 | datetime | |||||
| 加油完成* | fuel_end | 2024/12/12 11:27:00 | datetime | |||||
| 登机开始* | board_start | 2024/12/12 11:20:00 | datetime | |||||
| 登机结束* | board_end | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 关客舱门 | cabin_close | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 关货舱门 | cargo_close | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 撤梯桥 | bridge_on | 2024/12/12 11:30:00 | datetime | |||||
| 撤轮档 | bridge_off | 2024/12/12 11:25:00 | datetime | |||||
| 机务放行 | flt_release | 2024/12/12 11:35:00 | datetime | |||||
| 最后一辆出港摆渡车到达机位 | ferry_car_in_position_dep | 2024/12/12 11:10:00 | datetime | |||||
| 第一辆进港摆渡车到达机位 | ferry_car_in_position_arr | 2024/12/12 11:00:00 | datetime | |||||
| 计划时间 | schemetime | 2024/12/12 11:00:00 | datetime | |||||
| 机型 | crafttype | 320 | String | |||||
| 机号 | craftno | B6702 | String | |||||
| 进出港 | isoffin | A | String | |||||
| 航班任务性质 | task | W/Z | String | |||||
| 航司二字码 | airlinesIATA | CZ | String | |||||
| 机位 | stand | 3253 | String | |||||
| 跑道 | runwayno | 01R | String | |||||
| 行李转盘 | carousel | 60735 | String | |||||
| 航段 | airlineshort | LHW-CAN | String | |||||
| 航线 | airlinefull | LHW-CAN-CSX | String | |||||
| 出港航站楼 | plegterminaldep | T1 | String | |||||
| 进港航站楼 | plegterminalarr | T1 | String |
扫码关注微信号
扫码关注公众号
咨询服务热线