数据来源:广州数据交易所
| Report Content | 报告内容 |
| Order Details | 订单详情 |
| Company Name | 目标公司 |
| Country | 国家 |
| Legal form | 法定类型 |
| Registration Date | 注册日期 |
| Incorporation Date | 成立日期 |
| Registered Address | 注册地址 |
| Operating Address | 运营地址 |
| Company ID | 企业识别号 |
| Issuing Authority | 签发机构 |
| Contact | 联系方式 |
| Company Status | 公司状态 |
| Payment Information | 付款信息 |
| Risk Grade | 风险分数 |
| Credit Rating | 风险等级 |
| Credit Limit | 信用额度 |
| Ultimate Parent | 最终母公司 |
| Presence of Adverse Data | 不良记录 |
| Latest Account Date | 最近年报日期 |
| Primary Industry | 主要行业 |
| Activity Code | 活动代码 |
| Employees | 员工人数 |
| Financial Factors | 主要财务指标 |
| Payment Experiences | 付款记录 |
| Legal Actions | 诉讼记录 |
| History | 历史信息 |
| Company Changes | 公司变更 |
| Financial Information | 财务报表 |
| Management | 管理层 |
| Shareholders | 股东信息 |
| Activity / Operations | 经营活动 |
| Current Auditors | 审计机构 |
| Import / Export | 进出口信息 |
| Active Banks | 银行信息 |
| Additional Information | 补充信息 |
| Legend | 指标说明 |
广州数据交易所
| Report Content | 报告内容 |
| Order Details | 订单详情 |
| Company Name | 目标公司 |
| Country | 国家 |
| Legal form | 法定类型 |
| Registration Date | 注册日期 |
| Incorporation Date | 成立日期 |
| Registered Address | 注册地址 |
| Operating Address | 运营地址 |
| Company ID | 企业识别号 |
| Issuing Authority | 签发机构 |
| Contact | 联系方式 |
| Company Status | 公司状态 |
| Payment Information | 付款信息 |
| Risk Grade | 风险分数 |
| Credit Rating | 风险等级 |
| Credit Limit | 信用额度 |
| Ultimate Parent | 最终母公司 |
| Presence of Adverse Data | 不良记录 |
| Latest Account Date | 最近年报日期 |
| Primary Industry | 主要行业 |
| Activity Code | 活动代码 |
| Employees | 员工人数 |
| Financial Factors | 主要财务指标 |
| Payment Experiences | 付款记录 |
| Legal Actions | 诉讼记录 |
| History | 历史信息 |
| Company Changes | 公司变更 |
| Financial Information | 财务报表 |
| Management | 管理层 |
| Shareholders | 股东信息 |
| Activity / Operations | 经营活动 |
| Current Auditors | 审计机构 |
| Import / Export | 进出口信息 |
| Active Banks | 银行信息 |
| Additional Information | 补充信息 |
| Legend | 指标说明 |
扫码关注微信号
扫码关注公众号
咨询服务热线